Number | System | Manual |
1 | AN/AIC-8 | TO 12R2-2AIC8-14 |
2 | AN/AIC-8 | TO 12R2-2AIC8-2 |
3 | AN/APN-1 | AN 08-10-265 |
4 | AN/APN-1A | AN 08-10-265 |
5 | AN/APN-1B | AN 08-10-265 |
6 | AN/APN-1X | AN 08-10-265 |
7 | AN/APN-4 | AN 08-10-184 |
8 | AN/APN-4 | AN 08-30APN-4-2 |
9 | AN/APN-4A | AN 08-30APN-4-2 |
10 | AN/APW-1 | AN 16-30ARW1-2-M |
11 | AN/ARC-3 | AN 08-30ARC3-2 |
12 | AN/ARC-3 | AN 16-30ARC3-2 |
13 | AN/ARC-3 | AN 16-30ARC3-3 |
14 | AN/ARC-5 | AN 08-10-195 |
15 | AN/ARC-5 | AN 16-30ARC5-2 |
16 | AN/ARR-2 | NAVAER 08-5Q-261 |
17 | AN/ARR-2A | NAVAER 08-5Q-261 |
18 | AN/ARR-2AX | NAVAER 08-5Q-261 |
19 | AN/ARR-2X | NAVAER 08-5Q-261 |
20 | AN/ARR-41 | NAVAIR 16-30ARR41-50 |
21 | AN/ART-13 | NAVWEPS 16-30ART13-5 |
22 | AN/ART-13A | AN 16-30ART13-4 |
23 | AN/ARW-10 | AN 08-30ARW10-2 |
24 | AN/ARW-10A | AN 16-30ARW10-3 |
25 | AN/ARW-10A | AN 16-30ARW10-5 |
26 | AN/ARW-1A | AN 16-30ARW1-2M |
27 | AN/ARW-26 | AN 08-16ARW26-2 |
28 | AN/ARW-26X | AN 08-16ARW26-2 |
29 | AN/ARW-9 | AN 08-30ARW9-2 |
30 | AN/AXR-1 | AN 08-30AXR1-2M |
31 | AN/AXT-2 | AN 08-30AXT2-2M |
32 | AN/CRN-3 | AN 08-10-183 |
33 | AN/CRW-2 | AN 08-30CRW-2M |
34 | AN/CRW-2 | AN 08-30CRW2-2 |
35 | AN/CRW-2A | AN 08-30CRW-2M |
36 | AN/CRW-2A | AN 08-30CRW2-2 |
37 | AN/CRW-7 | AN 16-30CRW7-2 |
38 | AN/CRW-7 | AN 16-30CRW7-2M |
39 | AN/GLQ-3 | TM 11-882 |
40 | AN/GLQ-3 | TM 11-882 |
41 | AN/GLQ-3A | TM 11-882 |
42 | AN/GLQ-3A | TM 11-882 |
43 | AN/GLQ-3B | TM 11-882 |
44 | AN/GLQ-3B | TM 11-882 |
45 | AN/GLR-9 | TM 32-5820-005-34&P |
46 | AN/GLR-9 | TM 32-5895-203-12&P |
47 | AN/GLR-9 | TM 32-5895-203-12&P |
48 | AN/GLR-9(V) | TM 32-5895-203-12&P |
49 | AN/GLR-9(V) | TM 32-5895-203-12&P |
50 | AN/GLR-9(V)1 | TM 32-5820-005-34&P |
51 | AN/GLR-9(V)1 | TM 32-5895-203-12&P |
52 | AN/GLR-9(V)1 | TM 32-5895-203-12&P |
53 | AN/GLR-9(V)1 | TM 32-5895-203-12&P |
54 | AN/GLR-9(V)10 | TM 32-5895-203-12&P |
55 | AN/GLR-9(V)10 | TM 32-5895-203-12&P |
56 | AN/GLR-9(V)10 | TM 32-5895-203-12&P |
57 | AN/GLR-9(V)10 | TM 32-5895-203-12&P |
58 | AN/GLR-9(V)11 | TM 32-5895-203-12&P- |
59 | AN/GLR-9(V)11 | TM 32-5895-203-12&P- |
60 | AN/GLR-9(V)11 | TM 32-5895-203-12&P- |
61 | AN/GLR-9(V)12 | TM 32-5895-203-12&P |
62 | AN/GLR-9(V)12 | TM 32-5895-203-12&P- |
63 | AN/GLR-9(V)2 | TM 32-5895-203-12&P |
64 | AN/GLR-9(V)2 | TM 32-5895-203-12&P |
65 | AN/GLR-9(V)2 | TM 32-5895-203-12&P |
66 | AN/GLR-9(V)2 | TM 32-5895-203-12&P |
67 | AN/GLR-9(V)3 | TM 32-5895-203-12&P |
68 | AN/GLR-9(V)3 | TM 32-5895-203-12&P |
69 | AN/GLR-9(V)3 | TM 32-5895-203-12&P |
70 | AN/GLR-9(V)3 | TM 32-5895-203-12&P |
71 | AN/GLR-9(V)4 | TM 32-5895-203-12&P |
72 | AN/GLR-9(V)4 | TM 32-5895-203-12&P |
73 | AN/GLR-9(V)4 | TM 32-5895-203-12&P |
74 | AN/GLR-9(V)4 | TM 32-5895-203-12&P |
75 | AN/GLR-9(V)5 | TM 32-5895-203-12&P |
76 | AN/GLR-9(V)5 | TM 32-5895-203-12&P |
77 | AN/GLR-9(V)5 | TM 32-5895-203-12&P |
78 | AN/GLR-9(V)5 | TM 32-5895-203-12&P |
79 | AN/GLR-9(V)6 | TM 32-5895-203-12&P |
80 | AN/GLR-9(V)6 | TM 32-5895-203-12&P |
81 | AN/GLR-9(V)6 | TM 32-5895-203-12&P |
82 | AN/GLR-9(V)6 | TM 32-5895-203-12&P |
83 | AN/GLR-9(V)7 | TM 32-5895-203-12&P |
84 | AN/GLR-9(V)7 | TM 32-5895-203-12&P |
85 | AN/GLR-9(V)7 | TM 32-5895-203-12&P |
86 | AN/GLR-9(V)7 | TM 32-5895-203-12&P |
87 | AN/GLR-9(V)8 | TM 32-5895-203-12&P |
88 | AN/GLR-9(V)8 | TM 32-5895-203-12&P |
89 | AN/GLR-9(V)8 | TM 32-5895-203-12&P |
90 | AN/GLR-9(V)8 | TM 32-5895-203-12&P |
91 | AN/GLR-9(V)9 | TM 32-5895-203-12&P |
92 | AN/GLR-9(V)9 | TM 32-5895-203-12&P |
93 | AN/GLR-9(V)9 | TM 32-5895-203-12&P |
94 | AN/GLR-9(V)9 | TM 32-5895-203-12&P |
95 | AN/GRA-12 | TM 11-2651 |
96 | AN/GRC-106 | TM 11-5820-520-10 |
97 | AN/GRC-106A | TM 11-5820-520-10 |
98 | AN/GRC-19 | TM 11-274 |
99 | AN/GRC-19 | TM 11-5820-295-10 |
100 | AN/GRC-19 | TM 11-5820-295-10 |
101 | AN/GRC-26 | TM 11-264 |
102 | AN/GRC-46 | TM 11-5820-204-10 |
103 | AN/MRN-1 | AN 08-10-183 |
104 | AN/SRR-11 | NAVSHIPS 91875(A) |
105 | AN/SRR-12 | NAVSHIPS 91875(A) |
106 | AN/SRR-13 | NAVSHIPS 91875(A) |
107 | AN/SRR-13A | NAVSHIPS 91875(A) |
108 | AN/TRW-1 | AN 08-10-235 |
109 | AN/VRW-1 | AN 08-30VRW1-2 |
110 | BC-191 | TM 11-800 |
111 | BC-191 | TM 11-800 |
112 | BC-191 | TM 11-800 |
113 | BC-191 | TM 11-800 |
114 | BC-191-A | TM 11-800 |
115 | BC-191-A | TM 11-800 |
116 | BC-191-A | TM 11-800 |
117 | BC-191-B | TM 11-800 |
118 | BC-191-B | TM 11-800 |
119 | BC-191-C | TM 11-800 |
120 | BC-191-C | TM 11-800 |
121 | BC-191-D | TM 11-800 |
122 | BC-191-D | TM 11-800 |
123 | BC-191-E | TM 11-800 |
124 | BC-191-E | TM 11-800 |
125 | BC-191-N | AN 08-10-165 |
126 | BC-224-A | AN 08-10-24 |
127 | BC-224-A | TO 08-10-24 |
128 | BC-224-A | TO 08-10-24 |
129 | BC-224-B | AN 08-10-25 |
130 | BC-224-B | TO 08-10-25 |
131 | BC-224-E | AN 08-10-209 |
132 | BC-224-E | AN 08-10-79 |
133 | BC-224-E | AN 16-40BC224-3 |
134 | BC-224-F | AN 08-10-180 |
135 | BC-224-G | AN 08-10-209 |
136 | BC-224-G | AN 08-10-79 |
137 | BC-224-G | AN 16-40BC224-3 |
138 | BC-224-H | AN 08-10-209 |
139 | BC-224-H | AN 08-10-79 |
140 | BC-224-H | AN 16-40BC224-3 |
141 | BC-224-K | AN 08-10-180 |
142 | BC-224-L | AN 08-10-164 |
143 | BC-224-L | AN 08-10-209 |
144 | BC-224-L | AN 16-40BC224-3 |
145 | BC-306-A | TM 11-800 |
146 | BC-312 | TM 11-850 |
147 | BC-312-A | TM 11-850 |
148 | BC-312-C | TM 11-850 |
149 | BC-312-D | TM 11-850 |
150 | BC-312-E | TM 11-850 |
151 | BC-312-F | TM 11-850 |
152 | BC-312-G | TM 11-850 |
153 | BC-312-HX | TM 11-850 |
154 | BC-312-J | TM 11-850 |
155 | BC-312-L | TM 11-850 |
156 | BC-312-M | TM 11-850 |
157 | BC-312-N | TM 11-850 |
158 | BC-312-NX | TM 11-850 |
159 | BC-314 | TM 11-850 |
160 | BC-314-C | TM 11-850 |
161 | BC-314-D | TM 11-850 |
162 | BC-314-E | TM 11-850 |
163 | BC-314-F | TM 11-850 |
164 | BC-314-G | TM 11-850 |
165 | BC-342 | TM 11-850 |
166 | BC-342-A | TM 11-850 |
167 | BC-342-C | TM 11-850 |
168 | BC-342-D | TM 11-850 |
169 | BC-342-F | TM 11-850 |
170 | BC-342-J | TM 11-850 |
171 | BC-342-L | TM 11-850 |
172 | BC-342-M | TM 11-850 |
173 | BC-344 | TM 11-850 |
174 | BC-344-D | TM 11-850 |
175 | BC-348-B | AN 08-10-47 |
176 | BC-348-B | TO 08-10-25 |
177 | BC-348-C | AN 08-10-47 |
178 | BC-348-E | AN 08-10-209 |
179 | BC-348-E | AN 16-40BC224-3 |
180 | BC-348-J | AN 08-10-112 |
181 | BC-348-J | AN 08-10-112 |
182 | BC-348-J | AN 08-10-145 |
183 | BC-348-J | EO 35AB-5BC348-2C |
184 | BC-348-M | AN 08-10-209 |
185 | BC-348-M | AN 16-40BC224-3 |
186 | BC-348-N | AN 08-10-112 |
187 | BC-348-N | AN 08-10-112 |
188 | BC-348-N | AN 08-10-145 |
189 | BC-348-N | EO 35AB-5BC348-2C |
190 | BC-348-O | AN 08-10-209 |
191 | BC-348-O | AN 16-40BC224-3 |
192 | BC-348-P | AN 08-10-209 |
193 | BC-348-P | AN 16-40BC224-3 |
194 | BC-348-Q | AN 08-10-112 |
195 | BC-348-Q | AN 08-10-112 |
196 | BC-348-Q | AN 08-10-145 |
197 | BC-348-Q | EO 35AB-5BC348-2C |
198 | BC-348-S | AN 08-10-209 |
199 | BC-348-S | AN 16-40BC224-3 |
200 | BC-375-C | AN 08-10-60 |
201 | BC-AA-191 | TM 11-800 |
202 | BC-AA-191 | TM 11-800 |
203 | CV-278/GR | TM 11-5805-210-10 |
204 | ID-2095/GLR-9 | TM 32-5895-203-12&P |
205 | ID-2095/GLR-9 | TM 32-5895-205-34&P |
206 | ID-2095/GLR-9 | TM 32-5895-211-34&P |
207 | ID-2095/GLR-9 | TM 32-5895-211-34&P |
208 | IP-779/GLR-9 | TM 32-5895-203-12&P |
209 | IP-779/GLR-9 | TM 32-5895-205-34&P |
210 | IP-779/GLR-9 | TM 32-5895-212-34&P |
211 | IP-779/GLR-9 | TM 32-5895-212-34&P |
212 | MD-203/GR | TM 11-5820-205-10 |
213 | R-1051/URR | NAVSHIPS 94841(A) |
214 | R-1328/GLR-9 | TM 32-5895-203-12&P |
215 | R-1328/GLR-9 | TM 32-5895-205-34&P |
216 | R-1328/GLR-9 | TM 32-5895-205-34&P |
217 | R-1328/GLR-9 | TM 32-5895-205-34&P |
218 | R-1328A/GLR-9 | TM 32-5895-203-12&P |
219 | R-1328A/GLR-9 | TM 32-5895-205-34&P |
220 | R-1328A/GLR-9 | TM 32-5895-205-34&P |
221 | R-1328A/GLR-9 | TM 32-5895-205-34&P |
222 | R-392/URR | TM 11-5820-295-10 |
223 | R-392/URR | TM 11-858 |
224 | RC-103 | AN 08-10-104 |
225 | RC-103-A | AN 08-10-187 |
226 | RC-115-A | AN 08-10-176 |
227 | RC-193 | AN 08-10-194 |
228 | RC-39 | AN 08-10-29 |
229 | RC-43 | AN 08-10-29 |
230 | RC-56-A | AN 08-10-82 |
231 | RC-57-B | AN 08-40RC57-2 |
232 | RC-64-Z | AN 08-40RC64-Z |
233 | SCR-131 | TM 11-237 |
234 | SCR-161 | TM 11-237 |
235 | SCR-171 | TR 1210-31 |
236 | SCR-177 | TM 11-232 |
237 | SCR-177-B | TM 11-232 |
238 | SCR-178 | TM 11-231 |
239 | SCR-179 | TM 11-231 |
240 | SCR-183 | TM 11-200 |
241 | SCR-188 | TM 11-233 |
242 | SCR-188-A | TM 11-233 |
243 | SCR-193 | TM 11-273 |
244 | SCR-193-A | TM-273 |
245 | SCR-193-B | TM-273 |
246 | SCR-193-C | TM-273 |
247 | SCR-193-D | TM-273 |
248 | SCR-193-E | TM-273 |
249 | SCR-194 | TM 11-238 |
250 | SCR-195 | TM 11-238 |
251 | SCR-197 | TM 11-805 |
252 | SCR-203 | TM 11-239 |
253 | SCR-206 | TM 11-240 |
254 | SCR-206-D | TM 11-240D |
255 | SCR-206-F | TM 11-240F |
256 | SCR-210 | TM 11-272 |
257 | SCR-210-A | TM 11-272 |
258 | SCR-211 | TM 11-300 |
259 | SCR-211 | TM 11-300 |
260 | SCR-211-A | TM 11-300A |
261 | SCR-211-AA | TM 11-300N |
262 | SCR-211-AC | TM 11-300M |
263 | SCR-211-AF | TM 11-300P |
264 | SCR-211-AH | TM 11-300P |
265 | SCR-211-AJ | TM 11-300AJ |
266 | SCR-211-AK | TM 11-300AG |
267 | SCR-211-AK | TM 11-300AK |
268 | SCR-211-AL | TM 11-300AJ |
269 | SCR-211-B | TM 11-300B |
270 | SCR-211-C | TM 11-300A |
271 | SCR-211-D | TM 11-300A |
272 | SCR-211-E | TM 11-300E |
273 | SCR-211-F | TM 11-300F |
274 | SCR-211-J | TM 11-300F |
275 | SCR-211-K | TM 11-300F |
276 | SCR-211-L | TM 11-300F |
277 | SCR-211-M | TM 11-300M |
278 | SCR-211-N | TM 11-300N |
279 | SCR-211-O | TM 11-300M |
280 | SCR-211-P | TM 11-300P |
281 | SCR-211-Q | TM 11-300B |
282 | SCR-211-R | TM 11-300M |
283 | SCR-211-T | TM 11-300P |
284 | SCR-242 | AN 08-10-11 |
285 | SCR-242 | AN 08-10-21 |
286 | SCR-242 | AN 08-10-27 |
287 | SCR-245 | TM 11-272 |
288 | SCR-246 | AN 08-10-39 |
289 | SCR-255 | TM 11-861 |
290 | SCR-263 | AN 08-10-64 |
291 | SCR-269 | AN 08-10-110 |
292 | SCR-269 | AN 08-10-175 |
293 | SCR-273 | AN 08-10-43 |
294 | SCR-274-N | AN 08-10-50 |
295 | SCR-276 | AN 08-10-45 |
296 | SCR-277-A | AN 08-10-10 |
297 | SCR-277-B | AN 08-10-10 |
298 | SCR-277-C | AN 08-10-10 |
299 | SCR-280 | AN 08-10-93 |
300 | SCR-282 | AN 08-10-27 |
301 | SCR-283 | TM 11-200 |
302 | SCR-284 | TM 11-275A |
303 | SCR-288 | TM 11-250 |
304 | SCR-299 | TM 11-280 |
305 | SCR-299-A | TM 11-280A |
306 | SCR-299-B | TM 11-280B |
307 | SCR-299-C | TM 11-280C |
308 | SCR-299-D | TM 11-280D |
309 | SCR-299-E | TM 11-280E |
310 | SCR-300 | TM 11-242 |
311 | SCR-399 | TM 11-281 |
312 | SCR-499 | TM 11-281 |
313 | SCR-504-A | TM 11-862 |
314 | SCR-506 | TM 11-630 |
315 | SCR-508 | TM 11-600 |
316 | SCR-509 | TM 11-605 |
317 | SCR-510 | TM 11-605 |
318 | SCR-511 | TM 11-245 |
319 | SCR-522 | AN 08-10-105 |
320 | SCR-528 | TM 11-600 |
321 | SCR-536 | TM 11-235 |
322 | SCR-538 | TM 11-600 |
323 | SCR-542 | AN 08-10-105 |
324 | SCR-543 | TM 11-625 |
325 | SCR-551-A | TM 11-247 |
326 | SCR-578 | AN 08-10-94 |
327 | SCR-578-A | AN 08-10-94 |
328 | SCR-578-B | AN 08-10-94 |
329 | SCR-585-A | AN 08-10-123 |
330 | SCR-593 | TM 11-859 |
331 | SCR-608 | TM 11-620 |
332 | SCR-609 | TM 11-615A |
333 | SCR-610 | TM 11-615A |
334 | SCR-624 | AN 08-10-105 |
335 | SCR-624-A | AN 08-10-105 |
336 | SCR-624-A | AN 08-10-185 |
337 | SCR-625-A | TM 11-1122 |
338 | SCR-625-B | TM 11-1122 |
339 | SCR-625-C | TM 11-1122 |
340 | SCR-625-D | TM 11-1122 |
341 | SCR-625-E | TM 11-1122 |
342 | SCR-628 | TM 11-620 |
343 | SCR-808 | TM 11-601 |
344 | SCR-828 | TM 11-601 |
345 | T-195() | TM 11-806 |
346 | T-195() | TO 31R2-2GRC19-11 |
347 | TCS-10 | NAVSHIPS 900291-1B |
348 | TCS-11 | NAVSHIPS 900291-1B |
349 | TCS-12 | NAVSHIPS 900291-1B |
350 | TCS-7 | NAVSHIPS 900291-1B |
351 | TCS-9 | NAVSHIPS 900291-1B |
352 | TN-459/GLR-9 | TM 32-5820-007-34&P |
353 | TN-459/GLR-9 | TM 32-5820-007-34&P |
354 | TN-459/GLR-9 | TM 32-5895-203-12&P |
355 | TN-459/GLR-9 | TM 32-5895-205-34&P |
356 | TN-461/GLR-9 | TM 32-5820-009-34&P |
357 | TN-461/GLR-9 | TM 32-5820-009-34&P |
358 | TN-461/GLR-9 | TM 32-5895-203-12&P |
359 | TN-461/GLR-9 | TM 32-5895-205-34&P |
360 | TN-462/GLR-9 | TM 32-5820-010-34&P |
361 | TN-462/GLR-9 | TM 32-5820-010-34&P |
362 | TN-462/GLR-9 | TM 32-5895-203-12&P |
363 | TN-462/GLR-9 | TM 32-5895-205-34&P |
364 | TN-496/GLR-9 | TM 32-5820-014-34&P |
365 | TN-496/GLR-9 | TM 32-5820-014-34&P |
366 | TN-496/GLR-9 | TM 32-5895-203-12&P |
367 | TN-496/GLR-9 | TM 32-5895-205-34&P |
368 | TN-497/GLR-9 | TM 32-5820-015-34&P |
369 | TN-497/GLR-9 | TM 32-5820-015-34&P |
370 | TN-497/GLR-9 | TM 32-5895-203-12&P |
371 | TN-497/GLR-9 | TM 32-5895-205-34&P |
372 | TN-518/GLR-9 | TM 32-5820-019-34&P |
373 | TN-518/GLR-9 | TM 32-5820-019-34&P |
374 | TN-518/GLR-9 | TM 32-5895-203-12&P |
375 | TN-518/GLR-9 | TM 32-5895-205-34&P |
376 | TN-575/GLR-9 | TM 32-5820-016-34&P |
377 | TN-575/GLR-9 | TM 32-5820-016-34&P |
378 | TN-575/GLR-9 | TM 32-5895-203-12&P |
379 | TN-575/GLR-9 | TM 32-5895-205-34&P |
If you are uncertain about the JAN Type designator for a particular system or component please use the "Component Index" or "Systems Index" buttons to list all the components and systems in the database. You can click on the designator for the closest system or component.
(c) 2021 by Bill Beech, NJ7P
Sun, 05 Feb 2023 14:20:22 -0700